Топовый офшорный хостинг, VPS и выделенные серверы с Alexhost
| Датацентр | BedHosting BR DC |
| Провайдер | BedHosting BR |
| Номер AS |
AS206971 |
| IP адрес | 82.39.107.33 |
| Имя ресурса | br2.node.check-host.net |
| IP диапазон | 82.39.107.0-82.39.107.255 CIDR |
| ASN | 206971 |
| Организация | Matheus Henrique (Bedhosting Tratamento de Dados LTDA) |
| Страна |
|
| Регион | São Paulo |
| Город | Cosmópolis |
| Часовой пояс | America/Cuiaba, GMT-0400 |
| Местное время | 00:10 (-04) 2026.01.10 |
| Индекс | 13150-000 |
| IP адрес | 82.39.107.33 |
| Имя ресурса | br2.node.check-host.net |
| IP диапазон | 82.39.107.0-82.39.107.255 CIDR |
| ASN | 206971 |
| Организация | Bedhosting Tratamento de Dados LTDA (Matheus Henrique) |
| Страна |
|
| Регион | State of São Paulo |
| Город | Cosmópolis |
| Часовой пояс | America/Sao_Paulo, GMT-0300 |
| Местное время | 01:10 (-03) 2026.01.10 |
| Индекс | 13150-000 |
| IP адрес | 82.39.107.33 |
| Имя ресурса | br2.node.check-host.net |
| IP диапазон | 82.39.107.0-82.39.107.255 CIDR |
| ASN | 206971 |
| Организация | Matheus Henrique |
| Страна |
|
| Регион | Sao Paulo |
| Город | Cosmopolis |
| Часовой пояс | America/Sao_Paulo, GMT-0300 |
| Местное время | 01:10 (-03) 2026.01.10 |
| Индекс | 13150-000 |
| IP адрес | 82.39.107.33 |
| Имя ресурса | br2.node.check-host.net |
| IP диапазон | 82.39.107.0-82.39.107.255 CIDR |
| ASN | 206971 |
| Организация | Matheus Henrique |
| Страна |
|
| Регион | São Paulo |
| Город | Cosmópolis |
| Часовой пояс | America/Sao_Paulo, GMT-0300 |
| Местное время | 01:10 (-03) 2026.01.10 |
| Индекс | 13150 |