| Датацентр | Mahan Cloud DC |
| Провайдер | Mahan Cloud |
| Номер AS |
AS214431 |
| IP адрес | 88.135.75.5 |
| Имя ресурса | ir5.node.check-host.net |
| IP диапазон | 88.135.75.0-88.135.75.255 CIDR |
| ASN | 214431 |
| Организация | Mizban Gostar Dade Alvand Ltd (Tejarat Pardaz Mahan Novin Co. Ltd) |
| Страна |
|
| Регион | Tehran |
| Город | Tehran (District 7) |
| Часовой пояс | Asia/Tehran, GMT+0330 |
| Местное время | 01:20 (+0330) 2026.06.19 |
| Индекс |
| IP адрес | 88.135.75.5 |
| Имя ресурса | ir5.node.check-host.net |
| IP диапазон | 88.135.75.0-88.135.75.255 CIDR |
| ASN | 214431 |
| Организация | Tejarat Pardaz Mahan Novin Co. Ltd (Mizban Gostar Dade Alvand Ltd) |
| Страна |
|
| Регион | Tehran |
| Город | Tehran |
| Часовой пояс | Asia/Tehran, GMT+0330 |
| Местное время | 01:20 (+0330) 2026.06.19 |
| Индекс | 15786-83119 |
| IP адрес | 88.135.75.5 |
| Имя ресурса | ir5.node.check-host.net |
| IP диапазон | 88.135.75.0-88.135.75.255 CIDR |
| ASN | 214431 |
| Организация | Mizban Gostar Dade Alvand Ltd |
| Страна |
|
| Регион | Tehran |
| Город | Tehran |
| Часовой пояс | Asia/Tehran, GMT+0330 |
| Местное время | 01:20 (+0330) 2026.06.19 |
| Индекс | 11369-13111 |
| IP адрес | 88.135.75.5 |
| Имя ресурса | ir5.node.check-host.net |
| IP диапазон | 88.135.75.0-88.135.75.255 CIDR |
| ASN | 214431 |
| Организация | Mizban Gostar Dade Alvand Ltd |
| Страна |
|
| Регион | |
| Город | |
| Часовой пояс | Asia/Tehran, GMT+0330 |
| Местное время | 01:20 (+0330) 2026.06.19 |
| Индекс |